蔵元情報
磯自慢酒造(株)の詳細情報です
| 蔵元よみ | |||
|---|---|---|---|
| 蔵元銘柄 | |||
| 住所 | |||
| 所在地 | 最寄駅 | ||
| 電話番号 | FAX番号 | ||
| 代表者 | 創業 | ||
| 資料・博物館 | |||
| 蔵見学の実施 | |||
■■■ 生産銘柄一覧 ■■■
| Rating | 名前 | 産地 | 種類 | 日本酒度 | 希望小売価格 | レビュー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 磯自慢 純米大吟醸 | 静岡県 | 純米大吟醸酒 | 4 | 4,800円 | 13 |
| 4.00 | 磯自慢 酒友 大吟醸純米 | 静岡県 | 純米大吟醸酒 | 5 | ||
| 4.00 | 磯自慢 中取り純米大吟醸35 | 静岡県 | 純米大吟醸酒 | 3.8 | 5 | |
| 3.88 | 磯自慢 純米吟醸生しぼり | 静岡県 | 純米吟醸酒 | 4.5 | 4,368円 | 6 |
| 3.71 | 磯自慢 本醸造 | 静岡県 | 本醸造酒 | 4〜5 | 1,890円 | 12 |
| 3.70 | 磯自慢 大吟醸 一滴入魂 山田錦 秘造寒造り | 静岡県 | 大吟醸酒 | 5〜7 | 9 | |
| 3.67 | 磯自慢中取り純米吟醸”多田信男” | 静岡県 | 純米吟醸酒 | 4 | 6,796円 | 7 |
| 3.67 | 磯自慢 水響華 | 静岡県 | 大吟醸酒 | 5〜7 | 4 | |
| 3.67 | 磯自慢 大井川の恵み かおるとき 県内限定品 | 静岡県 | 純米吟醸酒 | 5〜7 | 7 | |
| 3.60 | 磯自慢 中取り純米大吟醸 愛山 | 静岡県 | 純米大吟醸酒 | 5 | 4,800円 | 4 |
| 3.40 | 磯自慢 青春 | 静岡県 | 純米吟醸酒 | 3 | ||
| 3.40 | 磯自慢 純米吟醸 山田錦 生詰 | 静岡県 | 純米吟醸酒 | 4〜6 | 3 | |
| 3.22 | 磯自慢 特別本醸造 特撰 | 静岡県 | 特別本醸造酒 | 5 | 7 | |
| 3.17 | 磯自慢 別撰本醸造 | 静岡県 | 特別本醸造酒 | 5〜6 | 4 | |
| 3.17 | 磯自慢 しぼりたて吟醸生酒原酒 | 静岡県 | 原酒 | 6〜7 | 4 | |
| 3.14 | 磯自慢 吟醸 | 静岡県 | 吟醸酒 | 6 | 3,360円 | 5 |
| 3.00 | 磯自慢 しぼりたて 本醸造 | 静岡県 | 生貯蔵酒 | 4〜5 | 2 | |
| 3.00 | 磯自慢 純米大吟醸 エメラルド | 静岡県 | 純米大吟醸酒 | 4 | 3 | |
| 2.67 | 磯自慢 中澄み大吟醸 | 静岡県 | 大吟醸酒 | 16〜17 | 1 | |
| 2.67 | 磯自慢 純米吟醸 駿光の雫 別囲い | 静岡県 | 純米吟醸酒 | 1 | ||
| 2.50 | 磯自慢 特別純米 雄町 | 静岡県 | 特別純米酒 | 4〜5 | 2 | |
| 2.33 | 磯自慢 愛山 大吟醸 50 | 静岡県 | 大吟醸酒 | 2 | ||
| 2.33 | 磯自慢 しぼりたて 吟醸 山田錦 生酒原酒 | 静岡県 | 吟醸酒 | 1 | ||
| 2.00 | 磯自慢 | 静岡県 | 本醸造酒 | 1 |
